信息公开发布平台
省卫生健康委
| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
| 430S00/2025-182189 | 2025年11月全省法定报告传染病疫情概况及突发公共卫生事件总体信息 | 2025-12-16 |
| 430S00/2025-182190 | 2025年10月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-11-17 |
| 430S00/2025-182191 | 2025年9月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-10-30 |
| 430S00/2025-182192 | 2025年8月全省法定报告传染病疫情概况及突发公共卫生事件总体信息 | 2025-09-19 |
| 430S00/2025-182193 | 2025年7月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-08-22 |
| 430S00/2025-182194 | 2025年6月全省法定报告传染病疫情概况及突发公共卫生事件总体信息 | 2025-07-22 |
| 430S00/2025-182195 | 2025年5月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-06-19 |
| 430S00/2025-182196 | 2025年4月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-05-19 |
| 430S00/2025-182197 | 2025年3月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-04-21 |
| 430S00/2025-182198 | 2025年2月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-03-17 |
| 430S00/2025-182199 | 2025年1月全省法定报告传染病疫情概况 | 2025-02-18 |
| 430S00/2025-182200 | 2024年12月全省法定报告传染病疫情概况及突发公共卫生事件总体信息 | 2025-01-15 |
| 430S00/2024-231101 | 2024年11月全省法定报告传染病疫情概况 | 2024-12-19 |
| 430S00/2024-231102 | 2024年10月全省法定报告传染病疫情及突发公共卫生事件总体信息 | 2024-11-18 |
| 430S00/2024-231103 | 2024年9月全省法定报告传染病疫情概况 | 2024-10-14 |
| 430S00/2024-231104 | 2024年8月全省法定报告传染病疫情概况 | 2024-09-24 |
| 430S00/2024-231105 | 2024年7月全省法定报告传染病疫情概况 | 2024-08-22 |
| 430S00/2024-231106 | 2024年6月全省法定报告传染病疫情概况 | 2024-08-05 |
| 430S00/2024-231107 | 2024年5月全省法定报告传染病疫情概况 | 2024-06-24 |
| 430S00/2024-231108 | 2024年4月全省法定报告传染病疫情及突发公共卫生事件总体信息 | 2024-05-17 |
公安备案号:43010502000560 